Unternehmensprofil
Firmenprofil von OSP Holdings
Handelsname | OSP Holdings Co., Ltd. |
Vertreter | Repräsentativer Direktor und Präsident Tadashi Matsuguchi |
Standort des Hauptsitzes | 6-8 Ajiharahonmachi, Tennoji-ku, Osaka-shi, Osaka MAP |
Gründung | 1969 (Showa 44) |
Geschäftsdetails | Geschäftsplanung und Management der jeweiligen Unternehmensgruppe und damit verbundener Betriebe |
Umsatzmenge | Konsolidiert: 111.255 Millionen Yen (Januar 2025) |
Anzahl der Angestellten | Konsolidiert: 4.641 (Januar 2025) |

KARTE
Unternehmensinformationen herunterladen
Nachfolgend können Sie das Unternehmensprofil der OSP Group (PDF) herunterladen.